Team | Gesp | Pnt | |
---|---|---|---|
1 | Bredevoort 1 | 8 | 60 |
2 | Hercules 5 | 8 | 52 |
3 | SMD 5 | 8 | 48 |
4 | Odion 2 | 8 | 22 |
5 | ATAK 2 | 8 | 18 |
Naam | Rating | Score |
---|---|---|
André de Knegt | 1063 (+78) | 22/24 - 92% |
Robert Klein Wassink | 972 (+62) | 17/24 - 71% |
Marco Werensteijn | 820 (+157) | 5/21 - 24% |
Gerard de Groot | 00/03 - 0% |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
09/09 | Hercules - SMD | 6-4 |
17/09 | Bredevoort 1 - Hercules | 6-4 |
30/09 | Hercules - ATAK | 7-3 |
07/10 | Hercules - Odion | 8-2 |
14/10 | Hercules - Bredevoort | 4-6 |
18/10 | SMD -Hercules | 5-5 |
26/11 | ATAK - Hercules | 1-9 |
06/12 | Odion - Hercules | 1-9 |
Team | Gesp | Pnt | |
---|---|---|---|
1 | Hercules 1 | 4 | 34 |
2 | De Brug 1 | 4 | 26 |
3 | Vitesse '35 1 | 4 | 21 |
4 | Swift (D) 1 | 4 | 11 |
5 | Litac 1 | 4 | 8 |
Naam | Rating | Score |
---|---|---|
André de Knegt | 1063 | 12/12 - 100% |
Robert Klein Wassink | 972 | 3/3 - 100% |
Marco Werensteijn | 815 | 12/12 - 100% |
Mariëlle Boers | 517 | 3/9 - 25% |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
16/11 | De Brug - Hercules | 3-7 |
16/11 | Litac - Hercules | 0-10 |
30/11 | Hercules -Swift (D) | 7-3 |
07/12 | Hercules - Vitesse '35 | 10-0 |
Team | Gesp | Pnt | |
---|---|---|---|
1 | Slagvaardig 4 | 10 | 80 |
2 | Hutaf 9 | 10 | 67 |
3 | Westa 2 | 10 | 56 |
4 | TIAN 6 | 10 | 36 |
5 | Hercules 6 | 10 | 36 |
6 | Velp 4 | 10 | 25 |
Datum | Wedstrijd | Uitsdlag |
---|---|---|
23/01 | Westa - Hercules | 8-2 |
05/02 | Hercules - Velp | 8-2 |
19/02 | Hercules - Slagvaardig | 1-9 |
29/02 | Hutaf - Hercules | 9-1 |
08/03 | TIAN - Hercules | 6-4 |
11/03 | Hercules - Westa | 5-5 |
18/03 | Hercules - Hutaf | 4-6 |
22/03 | Velp - Hercules | 4-6 |
05/04 | Slagvaardig - Hercules | 8-2 |
15/04 | Hercules - TIAN | 3-7 |
Maandag van 19:00 - 22:00 uur
Woensdag van 13:00 - 15:00 uur
Vrijdag van 13:00 - 15:00 uur