| Team | Gesp | Pnt | |
|---|---|---|---|
| 1 | DTTC 1 | 4 | 31 |
| 2 | ATC '68 1 | 4 | 26 |
| 3 | Tik Hard 3 | 4 | 24 |
| 4 | Mitac 1 | 4 | 16 |
| 5 | Hercules 4 | 4 | 15 |
| 6 | Trumelo 3 | 4 | 8 |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 11/09 | ATC '68 1 - Hercules 4 | 8-2 |
| 15/09 | Hercules 4 - Tik Hard 3 | 4-6 |
| 22/09 | Hercules 4 - Mitac 1 | 5-5 |
| 02/10 | DTTC 1 - Hercules 4 | 6-4 |
| 16/10 | Trumelo 3 - Hercules 4 | --- |
| 20/10 | Hercules 4 - ATC '68 1 | --- |
| 31/10 | Tik Hard 3 - Hercules 4 | --- |
| 06/11 | Mitac 1 - Hercules 4 | --- |
| 17/11 | Hercules 4 - Trumelo 3 | --- |
| 24/11 | Hercules 4 - DTTC 1 | --- |
| Naam | Rating | Score |
|---|---|---|
| André de Knegt | 1028 (-34) | 03/12 - 25% |
| Robert Klein Wassink | 1026 (+24) | 04/10 - 40% |
| Marco Werensteijn | 998 (+76) | 05/12 - 42% |
| Team | Gesp | Pnt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoria '62 1 | 5 | 34 |
| 2 | SMD 4 | 4 | 28 |
| 3 | Taverdo2 | 4 | 25 |
| 4 | Velp 5 | 4 | 17 |
| 5 | Hercules 5 | 5 | 15 |
| 6 | ATAK 3 | 4 | 11 |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 08/09 | Taverdo 2 - Hercules 5 | 9-1 |
| 15/09 | Hercules 5 - ATAK 3 | 6-4 |
| 26/09 | SMD 4 - Hercules 5 | 8-2 |
| 03/10 | Velp 5 - Hercules 5 | 6-4 |
| 13/10 | Hercules 5 - Victoria '62 1 | 2-8 |
| 28/10 | ATAK 3 - Hercules 5 | --- |
| 03/11 | Hercules 5 - SMD 4 | --- |
| 10/11 | Hercules 5 - Taverdo 2 | --- |
| 17/11 | Victoria '62 1 - Hercules 5 | --- |
| 24/11 | Hercules 4 - Velp 5 | --- |
| Naam | Rating | Score |
|---|---|---|
| Angelien Kabel | 935 (+81) | 10/15 - 67% |
| Michael Basten | 847 (+200) | 04/15 - 27% |
| Jeroen Vermeulen | --- (0) | 00/15 - 00% |
| Team | Gesp | Pnt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hercules 2 | 1 | 5 |
| 2 | Vitesse '35 2 | 2 | 5 |
| 3 | Vitesse '35 1 | 1 | 3 |
| 4 | Hercules 4 | 1 | 2 |
| 5 | De Brug 1 | 0 | 0 |
| 6 | Hercules 3 | 0 | 0 |
7 | Hercules 1 | 1 | 0 |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 20/09 | Hercules 1 - Hercules 2 | 0-5 |
| 20/09 | Hercules 4 - Vitesse 2 | 2-3 |
| 18/10 | Hercules 3 - De Brug 1 | --- |
| 18/10 | Hercules 4 - Hercules 1 | --- |
| 18/10 | Hercules 3 -De Brug 1 | --- |
| 18/10 | Hercules 4 - Vitesse '35 1 | --- |
| 18/10 | Vitesse '35 2 - Hercules 3 | --- |
| 18/10 | De Brug 1 - Hercules 1 | --- |
| 25/10 | Hercules 2 - Hercules 3 | --- |
| 25/10 | Hercules 1 -Vitesse '35 2 | --- |
| 25/10 | Hercules 2 - Hercules 4 | --- |
| 15/11 | Vitesse '35 1 - Hercules 2 | --- |
| 15/11 | Hercules 3 - Hercules 1 | --- |
| 29/11 | Hercules 1 - Vitesse '35 1 | --- |
| 29/11 | Hercules 3 - Hercules 4 | --- |
| 29/11 | De Brug 1 - Hercules 2 | --- |
| 29/11 | Hercules 4 - De Brug 1 | --- |
| 29/11 | Vitesse '35 1 - Hercules 3 | --- |
| 29/11 | Hercules 2 - Vitesse '35 2 | --- |
| Naam | Rating | Score |
|---|---|---|
| Marco Werensteijn | 922 (0) | 00/00 - 00% |
| Dave de Gruiter | 712 (0) | 00/02 - 00% |
| André de Knegt | 1062 (0) | 02/02 - 100% |
| Robert Klein Wassink | 1002 (0) | 00/00 - 00% |
| Angelien Kabel | 854 (0) | 02/02 - 100% |
| Mariëlle Boers | 264 (0) | 02/00 - 00% |
| Jolien Wissink | 218 (0) | 00/00 - 00% |
| Gea Mazier- de Jong | 206 (0) | 00/00 - 00% |
| Roel Tiebosch | 193 (0) | 00/00 - 00% |
| Samantha van Diggelen | 114 (0) | 01/02 - 50% |
| Rik Bockting | 264 (0) | 01/02 - 50% |
| Ashley Dollee | 181 (0) | 00/00 - 00% |
| Team | Gesp | Pnt | |
|---|---|---|---|
| 1 | VIOS 1 | 10 | 72 |
| 2 | Wehl 1 | 10 | 58 |
| 3 | Zevenaar 4 | 10 | 57 |
| 4 | Reflex (V) 1 | 10 | 52 |
| 5 | Hercules 4 | 10 | 35 |
| 6 | Bredevoort 1 | 10 | 26 |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 20/01 | Hercules 4 - Bredevoort 1 | 8-2 |
| 03/02 | Hercules 4 -Reflex (V) 1 | 4-6 |
| 12/02 | Wehl 1 - Hercules 4 | 9-1 |
| 17/02 | Hercules 4 - Zevenaar 4 | 4-6 |
| 03/03 | VIOS 1 - Hercules 4 | 10-0 |
| 11/03 | Bredevoort 1 - Hercules 4 | 5-5 |
| 20/03 | Zevenaar 4 - Hercules 4 | 9-1 |
| 24/03 | Hercules 4 - Wehl 1 | 6-4 |
| 02/04 | Reflex (V) - Hercules 4 | 4-6 |
| 14/04 | Hercules 4 - VIOS 1 | 0-10 |
| Naam | Rating | Score |
|---|---|---|
| André de Knegt | 1062 (-1) | 12/27 - 44% |
| Robert Klein Wassink | 999 (+27) | 11/30 - 37% |
| Marco Werensteijn | 921 (+106) | 08/27 - 30% |
| Team | Gesp | Pnt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hercules 1 | 4 | 30 |
| 2 | Vitesse '35 1 | 4 | 21 |
| 3 | Hercules 2 | 4 | 21 |
| 4 | De Brug 1 | 4 | 21 |
| 5 | De Toekomst 1 | 4 | 7 |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 01/02 | Hercules 1 - Hercules 2 | 6-4 |
| 15/02 | Hercules 2 - De Brug 1 | 6-4 |
| 29/03 | De Toekomst 1 - Hercules1 | 2-8 |
| 29/03 | Hercules 2 - Vitesse '35 1 | 4-6 |
| 05/04 | Hercules 1 - De Brug 1 | 7-3 |
| 05/04 | De Toekomst 1 - Hercules 2 | 3-7 |
| 12/04 | Hercules 1 - Vitesse '35 1 | 9-1 |
| Naam | Rating | Score |
|---|---|---|
| André de Knegt (1) | 1078 | 03/03 - 100% |
| Robert Klein Wassink (1) | 999 | 08/09 - 89% |
| Marielle Boers (1) | 302 | 02/09 - 22% |
| Angelien Kabel (1) | 855 | 07/09 - 78% |
| Marco Werensteijn (2) | 927 | 12/12 - 100% |
| Dave de Gruiter (2) | 652 | 05/06 - 83% |
| Rik Bockting (2) | 236 | 01/06 - 17% |
| Jolien Wissink (2) | 176 | 00/06 - 00% |
| Samantha van Diggelen (2) | -- | 00/06 - 00% |
| Team | Gesp | Pnt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bredevoort 1 | 8 | 60 |
| 2 | Hercules 5 | 8 | 52 |
| 3 | SMD 5 | 8 | 48 |
| 4 | Odion 2 | 8 | 22 |
| 5 | ATAK 2 | 8 | 18 |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 09/09 | Hercules 5 - SMD 5 | 6-4 |
| 17/09 | Bredevoort 1 - Hercules 5 | 6-4 |
| 30/09 | Hercules 5 - ATAK 2 | 7-3 |
| 07/10 | Hercules 5 - Odion 2 | 8-2 |
| 14/10 | Hercules 5 - Bredevoort 1 | 4-6 |
| 18/10 | SMD 5 - Hercules 5 | 5-5 |
| 26/11 | ATAK 2 - Hercules 5 | 1-9 |
| 06/12 | Odion 2 - Hercules 5 | 1-9 |
| Naam | Rating | Score |
|---|---|---|
| André de Knegt | 1063 (+78) | 22/24 - 92% |
| Robert Klein Wassink | 972 (+62) | 17/24 - 71% |
| Marco Werensteijn | 820 (+157) | 5/21 - 24% |
| Gerard de Groot | 00/03 - 0% |
| Team | Gesp | Pnt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hercules 1 | 4 | 34 |
| 2 | De Brug 1 | 4 | 26 |
| 3 | Vitesse '35 1 | 4 | 31 |
| 4 | Swift (D) 1 | 4 | 11 |
| 5 | Litac 1 | 4 | 8 |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 16/11 | De Brug 1 - Hercules 1 | 3-7 |
| 16/11 | Litac 1 - Hercules 1 | 0-10 |
| 30/11 | Hercules 1 - Swift (D) 1 | 7-3 |
| 07/12 | Hercules 1 - Vitesse '35 1 | 10-0 |
| Naam | Rating | Score |
|---|---|---|
| André de Knegt | 1063 | 12/12 - 100% |
| Robert Klein Wassink | 972 | 03/03 - 100% |
| Marco Werensteijn | 815 | 12/12 - 100% |
| Gerard de Groot | 517 | 03/09 - 25% |
| Team | Gesp | Pnt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Slagvaardig 4 | 10 | 80 |
| 2 | Hutaf 9 | 10 | 67 |
| 3 | Westa 2 | 10 | 56 |
| 4 | TIAN 6 | 10 | 36 |
| 5 | Hercules 6 | 10 | 36 |
| 6 | Velp 4 | 10 | 25 |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 23/01 | Westa 2 - Hercules 6 | 8-2 |
| 05/02 | Hercules 6 - Velp 4 | 8-2 |
| 19/02 | Hercules 6 -Slagvaardig 4 | 1-9 |
| 29/02 | Hutaf 9 - Hercules 6 | 9-1 |
| 08/03 | TIAN 6 - Hercules 6 | 6-4 |
| 11/03 | Hercules 6 - Westa 2 | 5-5 |
| 18/03 | Hercules 6 - Hutaf 9 | 4-6 |
| 22/03 | Velp 4 - Hercules 6 | 4-6 |
| 05/04 | Slagvaardig 4 - Hercules 6 | 8-2 |
| 15/04 | Hercules 6 -TIAN 6 | 3-7 |
| Naam | Rating | Score |
|---|---|---|
| André de Knegt | 985 | 17/27 - 63% |
| Robert Klein Wassink | 910 | 11/30 - 37% |
| Marco Werensteijn | 663 | 02/27 - 07% |
| Gerard de Groot | -- | 03/09 - 25% |

Maandag van 18:00 - 22:00 uur
Woensdag van 13:00 - 16:00 uur
Vrijdag van 13:00 - 15:00 uur
Dynamictennis
Woensdag van 11:30 - 12:30 uur


