Team | Gesp | Pnt | |
---|---|---|---|
1 | SMD 5 | 6 | 36 |
2 | Bredevoort 1 | 5 | 35 |
3 | Hercules 5 | 6 | 34 |
4 | Odion 2 | 5 | 16 |
5 | ATAK 2 | 4 | 9 |
Naam | Rating | Score |
---|---|---|
André de Knegt | 1053 (+68) | 16/18 - 89% |
Robert Klein Wassink | 946 (+36) | 11/18 - 61% |
Marco Werensteijn | 701 (+38) | 1/15 - 7% |
Gerard de Groot | 00/03 - 0% |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
09/09 | Hercules - SMD | 6-4 |
17/09 | Bredevoort 1 - Hercules | 6-4 |
30/09 | Hercules - ATAK | 7-3 |
07/10 | Hercules - Odion | 8-2 |
14/10 | Hercules - Bredevoort | 4-6 |
18/10 | SMD -Hercules | 5-5 |
26/11 | ATAK - Hercules | -- |
06/12 | Odion - Hercules | -- |
Team | Gesp | Pnt | |
---|---|---|---|
1 | Hercules 1 | 2 | 17 |
2 | Vitesse '35 1 | 2 | 16 |
3 | De Brug 1 | 2 | 13 |
4 | Swift (D) 1 | 1 | 4 |
5 | Litac 1 | 3 | 0 |
Naam | Rating | Score |
---|---|---|
André de Knegt | 1054 (+69) | 6/6 - 100% |
Robert Klein Wassink | 946 (+36) | 0/0 - 0% |
Marco Werensteijn | 730 (+67) | 6/6 - 100% |
Mariëlle Boers | 562 | 3/6 - 50% |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
16/11 | De Brug - Hercules | 3-7 |
16/11 | Litac - Hercules | 0-10 |
30/11 | Hercules -Swift (D) | -- |
07/12 | Hercules - Vitesse '35 | -- |
Team | Gesp | Pnt | |
---|---|---|---|
1 | Slagvaardig 4 | 10 | 80 |
2 | Hutaf 9 | 10 | 67 |
3 | Westa 2 | 10 | 56 |
4 | TIAN 6 | 10 | 36 |
5 | Hercules 6 | 10 | 36 |
6 | Velp 4 | 10 | 25 |
Datum | Wedstrijd | Uitsdlag |
---|---|---|
23/01 | Westa - Hercules | 8-2 |
05/02 | Hercules - Velp | 8-2 |
19/02 | Hercules - Slagvaardig | 1-9 |
29/02 | Hutaf - Hercules | 9-1 |
08/03 | TIAN - Hercules | 6-4 |
11/03 | Hercules - Westa | 5-5 |
18/03 | Hercules - Hutaf | 4-6 |
22/03 | Velp - Hercules | 4-6 |
05/04 | Slagvaardig - Hercules | 8-2 |
15/04 | Hercules - TIAN | 3-7 |
Maandag van 19:00 - 22:00 uur
Woensdag van 13:00 - 15:00 uur
Vrijdag van 13:00 - 15:00 uur